Kết quả lấy phiếu tÃn nhiệm 44 chức danh do Quốc há»™i bầu hoặc phê chuẩn Ä‘ang được công bố tại há»™i trưá»ng Diên Hồng, Hà Ná»™i, chiá»u 25/10. (Tiếp tục cáºp nháºt)
Kết quả lấy phiếu tÃn nhiệm 44 chức danh do Quốc há»™i bầu hoặc phê chuẩn :
STT | Há» và tên | Chức danh | TÃn nhiệm cao | TÃn nhiệm | TÃn nhiệm thấp |
Khối Chủ tịch nước | |||||
1 | Võ Thị Ãnh Xuân | Phó chá»§ tịch nước | 410 | 65 | 6 |
Quốc hội | |||||
2 | Vương Äình Huệ | Chá»§ tịch Quốc há»™i | 437 | 32 | 11 |
3 | Trần Thanh Mẫn | Phó chá»§ tịch thưá»ng trá»±c Quốc há»™i | 414 | 63 | 4 |
4 | Nguyá»…n Khắc Äịnh | Phó chá»§ tịch Quốc há»™i | 392 | 85 | 3 |
5 | Nguyá»…n Äức Hải | Phó chá»§ tịch Quốc há»™i | 391 | 87 | 2 |
6 | Trần Quang Phương | Phó chủ tịch Quốc hội | 426 | 49 | 3 |
7 | Nguyễn Thúy Anh | Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội | 373 | 93 | 14 |
8 | Dương Thanh Bình | Trưởng ban Dân nguyện | 312 | 154 | 15 |
9 | Bùi Văn Cưá»ng | Tổng thư ký Quốc há»™i, Chá»§ nhiệm Văn phòng Quốc há»™i | 396 | 80 | 5 |
10 | VÅ© Hải Hà | Chá»§ nhiệm Ủy ban Äối ngoại | 367 | 106 | 8 |
11 | Y Thanh Hà Niê Kđăm | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 352 | 116 | 12 |
12 | Lê Quang Huy | Chá»§ nhiệm Ủy ban Khoa há»c Công nghệ Môi trưá»ng | 375 | 101 | 4 |
13 | Lê Thị Nga | Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp | 354 | 83 | 5 |
14 | Vũ Hồng Thanh | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế | 365 | 73 | 4 |
15 | Nguyễn Thị Thanh | Trưởng ban Công tác đại biểu | 381 | 55 | 5 |
16 | Lê Tấn Tới | Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh | 361 | 77 | 2 |
17 | Hoà ng Thanh Tùng | Chá»§ nhiệm Ủy ban Pháp luáºt | 365 | 73 | 3 |
18 | Nguyá»…n Äắc Vinh | Chá»§ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục | 346 | 84 | 12 |
ChÃnh phá»§ | |||||
19 | Phạm Minh ChÃnh | Thá»§ tướng | 373 | 90 | 17 |
20 | Lê Minh Khái | Phó thủ tướng | 384 | 90 | 6 |
21 | Nguyễn Hồng Diên | Bộ trưởng Công Thương | 229 | 189 | 61 |
22 | Äà o Ngá»c Dung | Bá»™ trưởng Lao động Thương binh và Xã há»™i | 279 | 164 | 35 |
23 | Nguyá»…n Chà DÅ©ng | Bá»™ trưởng Kế hoạch và Äầu tư | 312 | 142 | 26 |
24 | Huỳnh Thà nh Äạt | Bá»™ trưởng Khoa há»c và Công nghệ | 187 | 222 | 71 |
25 | Äại tướng Phan Văn Giang | Bá»™ trưởng Quốc phòng | 448 | 29 | 4 |
26 | Nguyễn Thị Hồng | Thống đốc Ngân hà ng Nhà nước | 308 | 143 | 30 |
27 | Nguyá»…n Mạnh Hùng | Bá»™ trưởng Thông tin và Truyá»n thông | 262 | 167 | 52 |
28 | Nguyễn Văn Hùng | Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch | 219 | 200 | 62 |
29 | Lê Minh Hoan | Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 316 | 148 | 17 |
30 | Äà o Hồng Lan | Bá»™ trưởng Y tế | 239 | 186 | 54 |
31 | Äại tướng Tô Lâm | Bá»™ trưởng Công an | 329 | 109 | 43 |
32 | Hầu A Lá»nh | Bá»™ trưởng, Chá»§ nhiệm Ủy ban Dân tá»™c | 260 | 185 | 36 |
33 | Lê Thà nh Long | Bộ trưởng Tư pháp | 371 | 102 | 7 |
34 | Nguyễn Thanh Nghị | Bộ trưởng Xây dựng | 306 | 152 | 19 |
35 | Äoà n Hồng Phong | Tổng Thanh tra ChÃnh phá»§ | 263 | 195 | 22 |
36 | Hồ Äức Phá»›c | Bá»™ trưởng Tà i chÃnh | 334 | 119 | 24 |
37 | Nguyá»…n Kim SÆ¡n | Bá»™ trưởng Giáo dục và Äà o tạo | 241 | 166 | 72 |
38 | Bùi Thanh Sơn | Bộ trưởng Ngoại giao | 370 | 102 | 8 |
39 | Trần Văn SÆ¡n | Bá»™ trưởng, Chá»§ nhiệm Văn phòng ChÃnh phá»§ | 328 | 137 | 14 |
40 | Nguyá»…n Văn Thắng | Bá»™ trưởng Giao thông Váºn tải | 237 | 197 | 45 |
41 | Phạm Thị Thanh Trà | Bộ trưởng Nội vụ | 353 | 110 | 17 |
Tư pháp | |||||
42 | Nguyễn Hòa Bình | Chánh án TAND tối cao | 311 | 142 | 28 |
43 | Lê Minh Trà | Viện trưởng VKSND tối cao | 337 | 130 | 11 |
Kiểm toán | |||||
44 | Ngô Văn Tuấn | Tổng Kiểm toán Nhà nước | 292 | 173 | 14 |
Việc lấy phiếu tÃn nhiệm nhằm nâng cao hiệu lá»±c, hiệu quả hoạt động giám sát cá»§a Quốc há»™i; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cá»§a bá»™ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tÃn và kết quả thá»±c hiện nhiệm vụ, quyá»n hạn được giao cá»§a ngưá»i được lấy phiếu tÃn nhiệm.
Từ kết quả nà y, ngưá»i được lấy phiếu sẽ thấy được mức độ tÃn nhiệm cá»§a mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; là m cÆ¡ sở để cÆ¡ quan, tổ chức có thẩm quyá»n xem xét quy hoạch, đà o tạo, bồi dưỡng, bố trÃ, sá» dụng cán bá»™.